078(0788啥意思)
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3666.35点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为12352.08亿元。到目前为止今日有752只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万讯自控、三联虹普、朗科智能等,乖离率分别为15.72%、9.58%、9.22%;申昊科技、氯碱化工、传艺科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300112 | 万讯自控 | 20.00 | 29.26 | 11.56 | 13.38 | 15.72 |
300384 | 三联虹普 | 10.48 | 4.05 | 21.25 | 23.29 | 9.58 |
300543 | 朗科智能 | 11.58 | 14.08 | 14.47 | 15.80 | 9.22 |
002240 | 盛新锂能 | 10.00 | 10.21 | 57.79 | 62.83 | 8.71 |
002722 | 金轮股份 | 10.00 | 5.60 | 15.22 | 16.50 | 8.41 |
603089 | 正裕工业 | 10.06 | 4.25 | 8.99 | 9.74 | 8.39 |
603009 | 北特科技 | 10.08 | 6.16 | 6.66 | 7.21 | 8.29 |
600405 | 动 力 源 | 10.06 | 6.67 | 6.58 | 7.11 | 8.09 |
605198 | 德利股份 | 9.98 | 1.96 | 19.47 | 21.04 | 8.05 |
603778 | 乾景园林 | 10.05 | 3.72 | 4.26 | 4.60 | 8.03 |
000506 | 中润资源 | 9.97 | 4.49 | 3.07 | 3.31 | 7.82 |
603196 | 日播时尚 | 10.07 | 3.62 | 7.71 | 8.31 | 7.75 |
603527 | 众源新材 | 9.98 | 3.92 | 12.50 | 13.45 | 7.57 |
600141 | 兴发集团 | 10.00 | 5.96 | 39.59 | 42.57 | 7.53 |
603186 | 华正新材 | 10.00 | 7.57 | 39.70 | 42.68 | 7.51 |
002140 | 东华科技 | 10.03 | 6.06 | 12.25 | 13.17 | 7.49 |
600753 | 东方银星 | 9.98 | 9.83 | 18.98 | 20.39 | 7.41 |
605258 | 协和电子 | 10.00 | 11.67 | 30.99 | 33.22 | 7.19 |
300530 | *ST 达志 | 13.82 | 2.08 | 32.30 | 34.60 | 7.13 |
300930 | 屹通新材 | 8.51 | 9.99 | 35.01 | 37.47 | 7.03 |
002947 | 恒 铭 达 | 10.01 | 8.94 | 33.48 | 35.73 | 6.71 |
002863 | 今飞凯达 | 9.96 | 6.02 | 5.79 | 6.18 | 6.66 |
002182 | 云海金属 | 10.02 | 10.68 | 22.75 | 24.26 | 6.62 |
000504 | 南华生物 | 9.80 | 1.74 | 16.61 | 17.70 | 6.56 |
002585 | 双星新材 | 8.62 | 4.06 | 27.33 | 28.99 | 6.07 |
300828 | 锐新科技 | 9.46 | 15.02 | 29.48 | 31.23 | 5.94 |
300769 | 德方纳米 | 7.08 | 3.69 | 622.46 | 659.10 | 5.89 |
002752 | 昇兴股份 | 10.03 | 3.70 | 7.38 | 7.79 | 5.53 |
603608 | 天创时尚 | 6.61 | 6.48 | 5.81 | 6.13 | 5.47 |
000408 | 藏格矿业 | 7.58 | 10.66 | 29.77 | 31.36 | 5.34 |
300915 | 海融科技 | 8.65 | 7.65 | 60.15 | 63.29 | 5.22 |
300774 | 倍 杰 特 | 6.98 | 29.78 | 19.53 | 20.54 | 5.17 |
300069 | 金利华电 | 7.15 | 1.47 | 23.94 | 25.17 | 5.16 |
002536 | 飞龙股份 | 6.70 | 14.04 | 8.94 | 9.40 | 5.15 |
603260 | 合盛硅业 | 6.01 | 1.83 | 138.78 | 145.86 | 5.10 |
603028 | 赛 福 天 | 7.39 | 2.77 | 13.16 | 13.81 | 4.96 |
002192 | 融捷股份 | 7.33 | 4.25 | 128.79 | 135.17 | 4.95 |
605218 | 伟时电子 | 6.95 | 6.48 | 15.85 | 16.63 | 4.92 |
301128 | 强瑞技术 | 11.65 | 48.58 | 58.47 | 61.34 | 4.90 |
002006 | 精功科技 | 10.01 | 4.77 | 31.04 | 32.54 | 4.85 |
002466 | 天齐锂业 | 5.63 | 5.52 | 111.43 | 116.82 | 4.84 |
603192 | 汇得科技 | 10.00 | 5.96 | 46.19 | 48.40 | 4.79 |
600330 | 天通股份 | 6.95 | 5.63 | 15.73 | 16.47 | 4.73 |
300585 | 奥联电子 | 6.39 | 4.33 | 14.63 | 15.32 | 4.70 |
300259 | 新天科技 | 5.44 | 7.95 | 4.81 | 5.04 | 4.69 |
300125 | 聆达股份 | 7.93 | 7.77 | 17.18 | 17.97 | 4.62 |
002648 | 卫星化学 | 6.60 | 2.03 | 38.44 | 40.19 | 4.55 |
002545 | 东方铁塔 | 6.26 | 3.96 | 7.96 | 8.32 | 4.52 |
603997 | 继峰股份 | 5.87 | 1.21 | 14.83 | 15.50 | 4.50 |
300705 | 九典制药 | 6.03 | 5.25 | 26.94 | 28.15 | 4.50 |
300057 | 万顺新材 | 6.35 | 4.97 | 9.29 | 9.71 | 4.50 |
300107 | 建新股份 | 5.57 | 5.68 | 5.80 | 6.06 | 4.45 |
000893 | 亚钾国际 | 6.65 | 3.57 | 19.96 | 20.85 | 4.44 |
002209 | 达 意 隆 | 4.82 | 5.83 | 6.26 | 6.53 | 4.25 |
603663 | 三祥新材 | 7.43 | 2.04 | 22.08 | 22.99 | 4.12 |
301071 | 力量钻石 | 5.37 | 14.33 | 281.57 | 293.13 | 4.11 |
300820 | 英杰电气 | 5.57 | 5.10 | 94.85 | 98.73 | 4.09 |
002988 | 豪美新材 | 5.93 | 4.67 | 20.13 | 20.91 | 3.85 |
002284 | 亚太股份 | 6.91 | 6.03 | 9.68 | 10.05 | 3.82 |
002308 | 威创股份 | 4.75 | 5.30 | 4.25 | 4.41 | 3.81 |
603026 | 石大胜华 | 4.82 | 3.25 | 196.05 | 203.51 | 3.81 |
600338 | 西藏珠峰 | 6.58 | 7.94 | 34.82 | 36.12 | 3.73 |
002895 | 川恒股份 | 5.79 | 2.81 | 29.44 | 30.53 | 3.71 |
603139 | 康惠制药 | 6.05 | 2.78 | 21.47 | 22.27 | 3.71 |
603330 | 上海天洋 | 6.22 | 3.18 | 17.61 | 18.26 | 3.69 |
002702 | 海欣食品 | 5.12 | 6.98 | 5.94 | 6.16 | 3.63 |
301058 | 中粮工科 | 6.17 | 24.26 | 13.28 | 13.76 | 3.61 |
603950 | 长源东谷 | 4.27 | 2.29 | 17.22 | 17.84 | 3.59 |
603667 | 五洲新春 | 6.10 | 4.01 | 16.99 | 17.58 | 3.48 |
301056 | 森赫股份 | 3.82 | 10.64 | 11.29 | 11.68 | 3.45 |
300350 | 华 鹏 飞 | 4.18 | 4.75 | 8.43 | 8.72 | 3.39 |
300835 | 龙磁科技 | 4.45 | 6.83 | 75.46 | 78.00 | 3.37 |
300631 | 久吾高科 | 5.80 | 11.66 | 45.68 | 47.22 | 3.36 |
002213 | 大为股份 | 7.07 | 3.80 | 16.41 | 16.96 | 3.34 |
603038 | 华立股份 | 4.24 | 1.96 | 12.86 | 13.29 | 3.31 |
600556 | 天 下 秀 | 4.54 | 15.47 | 12.26 | 12.66 | 3.26 |
000536 | 华映科技 | 4.29 | 2.12 | 2.35 | 2.43 | 3.23 |
003043 | 华亚智能 | 5.51 | 11.22 | 88.49 | 91.34 | 3.22 |
300614 | 百川畅银 | 6.87 | 11.03 | 54.26 | 56.00 | 3.20 |
300176 | 派生科技 | 3.59 | 2.56 | 6.44 | 6.64 | 3.17 |
300407 | 凯发电气 | 5.08 | 4.07 | 8.41 | 8.68 | 3.16 |
601311 | 骆驼股份 | 4.35 | 2.74 | 16.98 | 17.52 | 3.16 |
603169 | 兰石重装 | 5.59 | 3.19 | 6.41 | 6.61 | 3.15 |
600378 | 昊华科技 | 5.22 | 1.79 | 38.71 | 39.93 | 3.14 |
002293 | 罗莱生活 | 3.91 | 0.86 | 13.15 | 13.56 | 3.13 |
002485 | 雪松发展 | 4.14 | 1.01 | 4.64 | 4.78 | 3.11 |
002694 | 顾地科技 | 4.06 | 2.48 | 3.48 | 3.59 | 3.10 |
002363 | 隆基机械 | 3.84 | 3.27 | 5.77 | 5.95 | 3.08 |
300982 | 苏文电能 | 3.10 | 3.39 | 72.54 | 74.76 | 3.06 |
300827 | 上能电气 | 4.29 | 8.71 | 99.17 | 102.20 | 3.06 |
603109 | 神驰机电 | 5.04 | 4.61 | 28.75 | 29.62 | 3.02 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.91 | 3.79 | 87.28 | 89.90 | 3.00 |
600773 | 西藏城投 | 5.42 | 6.61 | 26.80 | 27.60 | 3.00 |
301178 | 天 亿 马 | 3.62 | 16.18 | 63.18 | 65.05 | 2.97 |
000422 | 湖北宜化 | 5.68 | 11.39 | 25.11 | 25.85 | 2.96 |
300819 | 聚杰微纤 | 3.25 | 9.70 | 25.62 | 26.38 | 2.96 |
601020 | ST 华 钰 | 4.31 | 2.53 | 12.71 | 13.08 | 2.94 |
002538 | 司 尔 特 | 3.77 | 5.21 | 10.15 | 10.45 | 2.92 |
002712 | 思美传媒 | 3.78 | 2.35 | 4.54 | 4.67 | 2.91 |
002074 | 国轩高科 | 5.55 | 4.88 | 58.42 | 60.11 | 2.89 |
300515 | 三德科技 | 2.95 | 2.04 | 11.88 | 12.22 | 2.84 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.82 | 3.92 | 4.61 | 4.74 | 2.82 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.95 | 4.41 | 156.56 | 160.97 | 2.81 |
002171 | 楚江新材 | 3.60 | 1.79 | 11.77 | 12.10 | 2.80 |
301035 | 润丰股份 | 3.42 | 2.50 | 51.43 | 52.85 | 2.75 |
605259 | 绿田机械 | 2.54 | 6.85 | 32.66 | 33.55 | 2.74 |
603958 | 哈森股份 | 3.30 | 0.84 | 6.40 | 6.57 | 2.72 |
603933 | 睿能科技 | 3.86 | 2.15 | 14.16 | 14.54 | 2.71 |
002085 | 万丰奥威 | 3.89 | 3.10 | 5.73 | 5.88 | 2.69 |
002765 | 蓝黛科技 | 4.72 | 9.15 | 8.64 | 8.87 | 2.69 |
300743 | 天地数码 | 3.00 | 1.81 | 11.03 | 11.33 | 2.68 |
000665 | 湖北广电 | 3.15 | 0.96 | 3.51 | 3.60 | 2.68 |
300478 | 杭州高新 | 3.63 | 4.15 | 10.29 | 10.56 | 2.62 |
300932 | 三友联众 | 2.28 | 5.38 | 36.28 | 37.23 | 2.62 |
300649 | 杭州园林 | 2.85 | 1.81 | 15.48 | 15.88 | 2.61 |
605098 | 行动教育 | 3.26 | 6.88 | 53.09 | 54.47 | 2.59 |
603617 | 君禾股份 | 3.31 | 0.86 | 13.40 | 13.75 | 2.58 |
600096 | 云 天 化 | 3.99 | 5.53 | 23.38 | 23.98 | 2.57 |
300643 | 万通智控 | 3.45 | 3.09 | 13.74 | 14.09 | 2.56 |
002824 | 和胜股份 | 2.72 | 2.60 | 39.00 | 40.00 | 2.56 |
600493 | 凤竹纺织 | 4.03 | 4.16 | 5.79 | 5.94 | 2.56 |
600408 | ST 安 泰 | 4.95 | 3.31 | 3.31 | 3.39 | 2.54 |
002785 | 万 里 石 | 6.85 | 8.41 | 28.28 | 29.00 | 2.53 |
300067 | 安 诺 其 | 2.68 | 4.45 | 4.12 | 4.22 | 2.53 |
002076 | ST 雪 莱 | 5.18 | 6.07 | 1.98 | 2.03 | 2.53 |
603507 | 振江股份 | 4.91 | 2.88 | 43.53 | 44.62 | 2.49 |
600423 | 柳化股份 | 4.50 | 1.08 | 3.85 | 3.95 | 2.49 |
600217 | 中再资环 | 3.36 | 2.39 | 5.71 | 5.85 | 2.49 |
605488 | 福莱新材 | 2.71 | 3.12 | 26.25 | 26.90 | 2.48 |
300281 | 金明精机 | 2.55 | 1.89 | 5.89 | 6.03 | 2.45 |
002717 | 岭南股份 | 2.90 | 5.36 | 3.11 | 3.19 | 2.44 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.08 | 3.09 | 28.68 | 29.37 | 2.42 |
002256 | 兆新股份 | 2.97 | 9.31 | 3.72 | 3.81 | 2.42 |
300260 | 新莱应材 | 2.75 | 2.21 | 40.51 | 41.49 | 2.42 |
603111 | 康尼机电 | 2.93 | 1.06 | 5.15 | 5.27 | 2.41 |
002484 | 江海股份 | 2.86 | 1.11 | 26.30 | 26.93 | 2.40 |
000757 | 浩物股份 | 3.47 | 3.64 | 4.37 | 4.47 | 2.38 |
000009 | 中国宝安 | 2.34 | 3.76 | 16.67 | 17.06 | 2.36 |
300179 | 四 方 达 | 2.56 | 4.61 | 11.37 | 11.64 | 2.34 |
300626 | 华瑞股份 | 2.95 | 4.18 | 10.92 | 11.17 | 2.33 |
300535 | 达威股份 | 2.47 | 2.06 | 15.00 | 15.35 | 2.32 |
603050 | 科林电气 | 2.71 | 4.96 | 19.98 | 20.44 | 2.31 |
000559 | 万向钱潮 | 3.06 | 2.24 | 6.58 | 6.73 | 2.31 |
002158 | 汉钟精机 | 2.65 | 1.37 | 26.88 | 27.50 | 2.31 |
300811 | 铂科新材 | 5.86 | 2.80 | 102.44 | 104.80 | 2.31 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.69 | 4.77 | 115.83 | 118.50 | 2.30 |
300826 | 测绘股份 | 2.94 | 7.59 | 19.82 | 20.28 | 2.30 |
300870 | 欧 陆 通 | 2.90 | 1.33 | 74.59 | 76.30 | 2.30 |
000737 | 南风化工 | 4.40 | 1.52 | 7.43 | 7.60 | 2.29 |
301029 | 怡 合 达 | 3.56 | 1.35 | 99.22 | 101.49 | 2.29 |
600303 | 曙光股份 | 3.78 | 2.63 | 4.03 | 4.12 | 2.28 |
002756 | 永兴材料 | 3.10 | 5.34 | 135.36 | 138.41 | 2.25 |
300805 | 电声股份 | 3.04 | 4.47 | 11.28 | 11.53 | 2.25 |
300230 | 永利股份 | 2.93 | 4.50 | 4.46 | 4.56 | 2.24 |
002679 | 福建金森 | 3.86 | 5.06 | 14.47 | 14.79 | 2.21 |
301098 | 金埔园林 | 2.47 | 12.42 | 29.25 | 29.89 | 2.20 |
301081 | 严牌股份 | 1.83 | 15.71 | 22.86 | 23.36 | 2.19 |
300420 | 五洋停车 | 2.45 | 2.08 | 3.69 | 3.77 | 2.17 |
603626 | 科森科技 | 1.65 | 2.33 | 11.44 | 11.69 | 2.17 |
002816 | 和 科 达 | 2.57 | 2.24 | 17.17 | 17.54 | 2.17 |
600933 | 爱 柯 迪 | 3.03 | 0.52 | 15.29 | 15.62 | 2.16 |
300502 | 新 易 盛 | 2.06 | 2.80 | 32.03 | 32.72 | 2.15 |
002893 | 华通热力 | 2.33 | 3.36 | 8.60 | 8.78 | 2.14 |
002878 | 元隆雅图 | 4.15 | 2.88 | 16.48 | 16.83 | 2.14 |
605305 | 中际联合 | 3.39 | 3.48 | 101.63 | 103.80 | 2.14 |
603040 | 新 坐 标 | 1.74 | 1.36 | 21.13 | 21.58 | 2.13 |
002850 | 科 达 利 | 4.41 | 1.86 | 169.91 | 173.53 | 2.13 |
002780 | 三夫户外 | 3.19 | 2.58 | 18.05 | 18.43 | 2.13 |
600725 | 云维股份 | 3.50 | 2.20 | 4.05 | 4.14 | 2.12 |
600969 | 郴电国际 | 3.43 | 3.54 | 7.37 | 7.53 | 2.12 |
600295 | 鄂尔多斯 | 3.38 | 3.45 | 26.32 | 26.88 | 2.11 |
300693 | 盛弘股份 | 3.28 | 5.78 | 42.59 | 43.49 | 2.11 |
000155 | 川能动力 | 3.82 | 4.58 | 26.85 | 27.42 | 2.11 |
002615 | 哈 尔 斯 | 2.51 | 4.35 | 5.60 | 5.72 | 2.11 |
300443 | 金雷股份 | 3.95 | 4.75 | 60.88 | 62.16 | 2.10 |
603970 | 中农立华 | 4.36 | 3.17 | 23.45 | 23.94 | 2.10 |
603266 | 天龙股份 | 2.22 | 1.44 | 12.16 | 12.41 | 2.09 |
300747 | 锐科激光 | 2.50 | 1.48 | 61.40 | 62.68 | 2.08 |
002598 | 山东章鼓 | 2.38 | 2.99 | 11.36 | 11.60 | 2.08 |
002339 | 积成电子 | 3.13 | 5.88 | 7.42 | 7.57 | 2.08 |
603683 | 晶华新材 | 5.22 | 5.67 | 14.22 | 14.51 | 2.05 |
002188 | *ST 巴士 | 5.14 | 1.31 | 3.41 | 3.48 | 2.05 |
603876 | 鼎胜新材 | 4.58 | 1.87 | 39.63 | 40.44 | 2.04 |
002629 | ST 仁 智 | 4.82 | 2.24 | 2.56 | 2.61 | 2.03 |
002870 | 香山股份 | 2.43 | 5.43 | 37.20 | 37.95 | 2.02 |
002666 | 德联集团 | 3.36 | 4.76 | 5.42 | 5.53 | 1.99 |
600230 | 沧州大化 | 3.15 | 2.52 | 14.77 | 15.06 | 1.99 |
600156 | 华升股份 | 2.36 | 0.86 | 3.82 | 3.90 | 1.99 |
605319 | 无锡振华 | 1.48 | 10.07 | 16.12 | 16.44 | 1.99 |
000676 | 智度股份 | 2.05 | 5.84 | 7.31 | 7.45 | 1.97 |
300251 | 光线传媒 | 3.42 | 1.11 | 10.67 | 10.88 | 1.97 |
300869 | 康泰医学 | 1.77 | 6.31 | 41.10 | 41.90 | 1.94 |
603681 | 永冠新材 | 2.37 | 1.95 | 36.46 | 37.17 | 1.94 |
300344 | 立方数科 | 4.22 | 4.93 | 5.82 | 5.93 | 1.93 |
605555 | 德昌股份 | 4.52 | 12.15 | 45.33 | 46.20 | 1.91 |
603331 | 百达精工 | 4.54 | 2.65 | 13.34 | 13.59 | 1.90 |
300948 | 冠中生态 | 2.19 | 23.28 | 25.23 | 25.71 | 1.90 |
603380 | 易 德 龙 | 3.44 | 1.01 | 37.78 | 38.50 | 1.90 |
300334 | 津膜科技 | 2.49 | 3.60 | 10.11 | 10.30 | 1.90 |
300951 | 博硕科技 | 1.78 | 3.66 | 88.52 | 90.20 | 1.90 |
003038 | 鑫铂股份 | 4.08 | 8.58 | 72.52 | 73.90 | 1.90 |
300798 | 锦鸡股份 | 2.13 | 1.52 | 9.42 | 9.60 | 1.89 |
600213 | 亚星客车 | 1.85 | 2.03 | 7.55 | 7.69 | 1.88 |
002774 | 快意电梯 | 1.94 | 1.92 | 8.27 | 8.42 | 1.86 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.61 | 1.74 | 17.30 | 17.62 | 1.86 |
603889 | 新澳股份 | 3.52 | 1.61 | 6.06 | 6.17 | 1.85 |
002871 | 伟隆股份 | 2.81 | 1.92 | 10.06 | 10.25 | 1.85 |
002064 | 华峰化学 | 2.44 | 2.56 | 10.73 | 10.93 | 1.84 |
301038 | 深水规院 | 4.37 | 16.33 | 20.87 | 21.25 | 1.84 |
603901 | 永创智能 | 3.56 | 1.43 | 15.99 | 16.28 | 1.84 |
300304 | 云意电气 | 1.97 | 3.16 | 7.12 | 7.25 | 1.83 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.80 | 1.56 | 9.46 | 9.63 | 1.82 |
603029 | 天鹅股份 | 2.04 | 0.87 | 13.25 | 13.49 | 1.81 |
603185 | 上机数控 | 2.29 | 7.96 | 197.88 | 201.45 | 1.80 |
002633 | 申科股份 | 2.33 | 0.76 | 7.76 | 7.90 | 1.78 |
002136 | 安 纳 达 | 2.92 | 3.61 | 16.96 | 17.26 | 1.77 |
300450 | 先导智能 | 2.00 | 0.86 | 79.59 | 80.99 | 1.76 |
300141 | 和顺电气 | 2.64 | 5.74 | 14.11 | 14.36 | 1.76 |
000616 | ST 海 投 | 3.47 | 1.86 | 2.05 | 2.09 | 1.75 |
600246 | 万通发展 | 5.72 | 1.60 | 11.08 | 11.27 | 1.75 |
601137 | 博威合金 | 1.34 | 2.41 | 20.81 | 21.17 | 1.75 |
600375 | 汉马科技 | 2.61 | 2.74 | 10.44 | 10.62 | 1.74 |
002095 | 生 意 宝 | 2.92 | 4.34 | 17.30 | 17.60 | 1.73 |
002113 | ST 天 润 | 5.03 | 4.53 | 1.85 | 1.88 | 1.73 |
300778 | 新 城 市 | 2.04 | 3.59 | 20.11 | 20.46 | 1.73 |
600179 | 安通控股 | 2.37 | 0.33 | 3.82 | 3.89 | 1.73 |
300198 | 纳川股份 | 1.61 | 2.52 | 3.72 | 3.78 | 1.72 |
000762 | 西藏矿业 | 5.13 | 11.81 | 54.00 | 54.93 | 1.72 |
002766 | *ST 索菱 | 5.05 | 1.35 | 6.75 | 6.87 | 1.72 |
002050 | 三花智控 | 2.40 | 0.91 | 23.49 | 23.89 | 1.71 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.80 | 2.52 | 7.77 | 7.90 | 1.70 |
603860 | 中公高科 | 1.89 | 0.54 | 20.63 | 20.98 | 1.69 |
002297 | 博云新材 | 3.11 | 8.94 | 11.74 | 11.94 | 1.69 |
300222 | 科大智能 | 1.36 | 4.76 | 12.42 | 12.63 | 1.67 |
603121 | 华培动力 | 1.90 | 5.25 | 11.59 | 11.78 | 1.67 |
002258 | 利尔化学 | 1.92 | 2.55 | 29.82 | 30.32 | 1.67 |
301000 | 肇民科技 | 1.47 | 4.19 | 65.98 | 67.07 | 1.66 |
002899 | 英 派 斯 | 1.74 | 1.25 | 14.41 | 14.65 | 1.65 |
300665 | 飞鹿股份 | 3.36 | 3.80 | 9.69 | 9.85 | 1.65 |
300299 | 富春股份 | 1.81 | 2.60 | 4.97 | 5.05 | 1.65 |
000731 | 四川美丰 | 3.43 | 7.28 | 8.61 | 8.75 | 1.65 |
002497 | 雅化集团 | 3.35 | 5.17 | 29.10 | 29.58 | 1.65 |
300926 | 博俊科技 | 2.48 | 9.85 | 26.84 | 27.28 | 1.64 |
300410 | 正业科技 | 2.18 | 2.47 | 12.46 | 12.66 | 1.64 |
600749 | 西藏旅游 | 2.35 | 1.84 | 10.27 | 10.44 | 1.64 |
300727 | 润禾材料 | 1.90 | 2.07 | 29.06 | 29.53 | 1.63 |
603655 | 朗博科技 | 2.55 | 1.53 | 24.56 | 24.96 | 1.61 |
300554 | 三超新材 | 1.96 | 2.80 | 15.89 | 16.15 | 1.61 |
002102 | ST 冠 福 | 2.23 | 0.47 | 3.61 | 3.67 | 1.61 |
600400 | 红豆股份 | 2.78 | 1.40 | 3.64 | 3.70 | 1.59 |
002559 | 亚威股份 | 1.78 | 3.64 | 8.43 | 8.56 | 1.59 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1.74 | 2.06 | 5.17 | 5.25 | 1.59 |
300618 | 寒锐钴业 | 1.05 | 3.89 | 93.09 | 94.56 | 1.58 |
603790 | 雅运股份 | 1.81 | 0.68 | 9.99 | 10.15 | 1.58 |
600596 | 新安股份 | 3.89 | 6.38 | 28.63 | 29.08 | 1.58 |
002931 | 锋龙股份 | 1.97 | 0.71 | 14.79 | 15.02 | 1.57 |
600098 | 广州发展 | 3.75 | 0.85 | 7.91 | 8.03 | 1.57 |
002759 | 天际股份 | 1.68 | 4.07 | 30.96 | 31.44 | 1.56 |
300437 | 清 水 源 | 3.63 | 13.17 | 31.21 | 31.70 | 1.56 |
300549 | 优德精密 | 1.98 | 2.11 | 17.78 | 18.06 | 1.56 |
002632 | 道明光学 | 2.26 | 1.63 | 7.58 | 7.70 | 1.56 |
300916 | 朗特智能 | 1.60 | 4.74 | 64.28 | 65.28 | 1.56 |
603948 | 建业股份 | 1.34 | 4.36 | 29.05 | 29.50 | 1.55 |
603788 | 宁波高发 | 2.72 | 1.56 | 14.49 | 14.71 | 1.55 |
603633 | 徕木股份 | 2.67 | 2.85 | 15.91 | 16.16 | 1.55 |
301016 | 雷 尔 伟 | 1.02 | 3.77 | 26.29 | 26.70 | 1.54 |
300990 | 同飞股份 | 4.05 | 8.31 | 112.28 | 114.00 | 1.53 |
300514 | 友 讯 达 | 2.93 | 4.85 | 13.48 | 13.69 | 1.53 |
300680 | 隆盛科技 | 1.47 | 1.24 | 30.68 | 31.15 | 1.53 |
603758 | 秦安股份 | 3.70 | 0.96 | 8.85 | 8.98 | 1.51 |
605208 | 永 茂 泰 | 2.10 | 4.54 | 22.02 | 22.35 | 1.51 |
600319 | *ST 亚星 | 1.93 | 0.66 | 5.71 | 5.80 | 1.51 |
300098 | 高 新 兴 | 2.24 | 5.40 | 4.94 | 5.01 | 1.50 |
605069 | 正和生态 | 1.23 | 3.78 | 18.68 | 18.96 | 1.50 |
300942 | 易瑞生物 | 1.82 | 3.96 | 27.00 | 27.40 | 1.48 |
300989 | 蕾奥规划 | 1.26 | 2.24 | 42.81 | 43.44 | 1.48 |
002882 | 金 龙 羽 | 3.30 | 2.24 | 12.35 | 12.53 | 1.47 |
601778 | 晶科科技 | 1.79 | 6.16 | 9.51 | 9.65 | 1.47 |
002334 | 英 威 腾 | 1.71 | 4.16 | 7.61 | 7.72 | 1.47 |
600610 | 中 毅 达 | 2.49 | 1.66 | 15.41 | 15.64 | 1.47 |
300002 | 神州泰岳 | 1.39 | 4.66 | 5.76 | 5.84 | 1.46 |
301019 | 宁波色母 | 0.49 | 3.19 | 42.05 | 42.66 | 1.45 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.90 | 4.25 | 15.90 | 16.13 | 1.45 |
605366 | 宏柏新材 | 1.44 | 2.24 | 13.17 | 13.36 | 1.44 |
300547 | 川环科技 | 3.64 | 6.84 | 13.47 | 13.66 | 1.44 |
300852 | 四会富仕 | 0.96 | 3.67 | 56.81 | 57.63 | 1.44 |
000519 | 中兵红箭 | 1.25 | 4.89 | 27.21 | 27.60 | 1.43 |
002591 | 恒大高新 | 1.74 | 1.36 | 5.19 | 5.26 | 1.43 |
002520 | 日发精机 | 0.19 | 3.82 | 10.67 | 10.82 | 1.42 |
300781 | 因赛集团 | 1.72 | 6.95 | 23.31 | 23.64 | 1.42 |
002364 | 中恒电气 | 1.23 | 2.43 | 9.74 | 9.88 | 1.42 |
300592 | 华凯创意 | 3.00 | 1.40 | 19.65 | 19.93 | 1.41 |
300833 | 浩洋股份 | 1.73 | 3.29 | 87.07 | 88.29 | 1.41 |
603328 | 依顿电子 | 1.73 | 2.15 | 6.97 | 7.07 | 1.41 |
300897 | 山科智能 | 1.04 | 1.80 | 32.49 | 32.94 | 1.40 |
603258 | 电魂网络 | 1.75 | 1.27 | 26.95 | 27.32 | 1.39 |
603871 | 嘉友国际 | 2.16 | 0.52 | 20.57 | 20.85 | 1.38 |
002026 | 山东威达 | 2.44 | 11.79 | 20.33 | 20.61 | 1.37 |
600470 | 六国化工 | 2.22 | 4.21 | 7.26 | 7.36 | 1.35 |
300786 | 国林科技 | 1.84 | 8.78 | 43.71 | 44.30 | 1.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
共有 0 条评论